令和元年度 PTA活動 応募状況
応募状況
| 高校・特別支援 | |
|---|---|
|
部門1
|
2 |
|
部門2
|
3 |
|
部門3
|
4 |
|
計
|
9 |
活動目次
部門1
| 番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 安城東高等学校 | クリーンフェスティバル(環境整備活動) |
| ② | 碧南高等学校 | 「防災・減災」を年間テーマとした研修活動(防災教育) |
部門2
| 番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 豊橋西高等学校 | 「ガラスぴかぴか作戦」と「花いっぱい運動」 |
| 2 | 常滑高等学校 | 国際交流事業 オーストラリアブライトン校生との交流 |
| ③ | 三谷水産高等学校 | 水産高校でのさまざまな実習を体験する(PTA研修) |
部門3
| 番号 | 学校名 | 活動テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 岡崎盲学校 | 『会員が参加しやすいPTA交流会』 |
| 2 | くすのき特別支援学校 | 「進路決定に向けて」 |
| 3 | いなざわ特別支援学校 | 『進路講話』 |
| ④ | 三好特別支援学校 | 『和・話・輪』(保護者座談会) |
※ 活動目次の番号は応募到着順です。
※ 各部門の○は発表校です。
