PTA活動 応募状況
応募状況
| 高校 | 特別支援 | |
|---|---|---|
|
部門1
|
6 | 0 |
|
部門2
|
- | 3 |
|
計
|
6 | 3 |
活動目次
部門1(ノンジャンル)
| 番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 津島東高等学校 | 「きみの可能性は無限大 ~保護者から子どもたちへのメッセージ~」 |
| 2 | 岡崎商業高等学校 | つながる学び ~高校生と家庭をつなぐ講話と対話~ |
| 3 | 岡崎北高等学校 | カラダとココロのやさしさ体験 ~あなたの心を知る、私からひろがる共感~ |
| 4 | 春日井東高等学校 | 文化祭に笑顔を生む「キッチンカー文化」の確立 ― 春日井東高PTCCAをめざして ― |
| 5 | 幸田高等学校 | 「ミャクミャク」と次世代にも続け!地域と繋ぐ防災安全、交流、発信! |
| 6 | 高浜高等学校 |
①ブース「防災すごろく」「地震が発生したら何をもっていく?」・起震車体験(文化祭) ②みんなで学ぼう防災講座(PTA講座) |
部門2(特別支援)
| 番号 | PTA(学校)名 | 活動テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 豊川特別支援学校 | 災害への備え 福祉避難所説明会の実施 〜はじめの一歩〜 |
| 2 | 佐織特別支援学校 | 大人の防災訓練+α ~今ここで災害が起きたら我が子はどうする?どう動く!?~ |
| 3 | みあい特別支援学校 | 保護者と職員の親睦を深めよう ~奉仕活動やその後の販売活動・歓談タイムを通して~ |
※ 活動目次の番号は応募到着順です。